1 | OUBAD Miloud | 00:58:42 | 17.33 | 1003 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | SE | 1 | M | 1 | | 1982736 | | |
2 | GENCE Bertrand | 01:00:39 | 16.77 | 1004 | VERNEUIL AC | SE | 2 | M | 2 | | 1756439 | | |
3 | DECAUX Mickael | 01:01:26 | 16.55 | 1435 | RAMBOUILLET SPORTS | V1 | 1 | M | 3 | | 1461217 | | |
4 | BARGET Yann | 01:01:36 | 16.51 | 2149 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | SE | 3 | M | 4 | | 694841 | | |
5 | DUHAIL Nicolas | 01:01:37 | 16.51 | 1001 | TEAM OUTDOOR POLI | SE | 4 | M | 5 | | | | |
6 | HARDY David | 01:01:41 | 16.49 | 1005 | TEAM CHRONORUNNING | V1 | 2 | M | 6 | | | | |
7 | DESCHAMPS Mathieu | 01:01:52 | 16.44 | 1613 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | SE | 5 | M | 7 | | | | |
8 | DARDEAU Raphaël | 01:04:47 | 15.70 | 1606 | VERSAILLES TRIATHLON | SE | 6 | M | 8 | | | | |
9 | SUBILEAU Didier | 01:05:08 | 15.61 | 2071 | RAMBOUILLET SPORTS | V1 | 3 | M | 9 | | 1987964 | | |
10 | RECOUVREUR Benoit | 01:05:33 | 15.51 | 1406 | VERSAILLES TRIATHLON | SE | 7 | M | 10 | | | | |
11 | WEIGEL Thibault | 01:05:38 | 15.50 | 2363 | US METRO TRANSPORT PARIS | SE | 8 | M | 11 | | 1005299 | | |
12 | MICHAUD Jérôme | 01:06:18 | 15.34 | 2379 | ASPTT NOUVELLE CALEDONIE | V1 | 4 | M | 12 | | 1058276 | | |
13 | CASTEX Bastien | 01:06:26 | 15.31 | 2582 | | V1 | 5 | M | 13 | | | | |
14 | FORTIN Alexis | 01:06:51 | 15.21 | 2124 | | SE | 9 | M | 14 | | | | |
15 | DUBOC Emmanuel | 01:06:58 | 15.19 | 2455 | | SE | 10 | M | 15 | | | | |
16 | LEPROUST Noé | 01:06:58 | 15.19 | 2565 | OC GIF SUR YVETTE | JU | 1 | M | 16 | | 1476793 | | |
17 | GARNIER Cyril | 01:07:04 | 15.16 | 2932 | VILLE DE CHEVREUSE | V1 | 6 | M | 17 | | | | |
18 | FOURREY Denis | 01:07:38 | 15.04 | 2312 | SAFRAN | V1 | 7 | M | 18 | | | | |
19 | GASNIER Capucine | 01:08:07 | 14.93 | 290 | STADE Français | ES | 1 | F | 1 | | 735768 | | |
20 | TAIBI Mehdi | 01:08:08 | 14.93 | 1931 | ATHLETISME PROMOTION YVELINES | V1 | 8 | M | 19 | | 1738776 | | |
21 | HIRTZLIN Tifenn | 01:08:14 | 14.90 | 1816 | S/L US PALAISEAU | SE | 11 | M | 20 | | 127596 | | |
22 | VIAULT Aurelien | 01:08:23 | 14.87 | 1006 | | SE | 12 | M | 21 | | | | |
23 | MOYRAND Théophile | 01:08:31 | 14.84 | 1771 | | ES | 1 | M | 22 | | | | |
24 | FATNASSI Habib | 01:08:40 | 14.81 | 1424 | MANUREVA | V1 | 9 | M | 23 | | | | |
25 | DENIER Olivier | 01:08:46 | 14.79 | 1311 | ATHLETISME PROMOTION YVELINES | V1 | 10 | M | 24 | | | | |
26 | THEBAULT Laurent | 01:08:47 | 14.79 | 2100 | | SE | 13 | M | 25 | | | | |
27 | DEHESTRU Guillaume | 01:08:51 | 14.77 | 1474 | DASSAULT SPORTS SURESNES | SE | 14 | M | 26 | | 1445904 | | |
28 | LANGE Stéphane | 01:09:00 | 14.74 | 1811 | ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE | V1 | 11 | M | 27 | | | | |
29 | FERRE Fabien | 01:09:11 | 14.70 | 1566 | | SE | 15 | M | 28 | | | | |
30 | VEYE Frédéric | 01:09:13 | 14.69 | 1009 | RAMBOUILLET SPORTS | V1 | 12 | M | 29 | | 1039870 | | |
31 | MAURY Frédéric | 01:09:28 | 14.64 | 1022 | OXYGENE PSA | V1 | 13 | M | 30 | | 1351024 | | |
32 | BARGET Cedric | 01:09:34 | 14.62 | 2069 | | SE | 16 | M | 31 | | A02766C | | |
33 | PRATA LOPES VANZETO Marcelo | 01:09:34 | 14.62 | 1830 | | SE | 17 | M | 32 | | | | |
34 | LAUNAY Benoit | 01:09:42 | 14.59 | 2504 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V1 | 14 | M | 33 | | | | |
35 | AUROY Martin | 01:09:50 | 14.56 | 2716 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | SE | 18 | M | 34 | | 1778174 | | |
36 | MANDIN Olivier | 01:09:52 | 14.56 | 2606 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | V1 | 15 | M | 35 | | 1001569 | | |
37 | GANGLOFF Pascal | 01:10:01 | 14.53 | 2961 | ISOSTAR | V1 | 16 | M | 36 | | 7881049563 | | |
38 | GASNIER Olivier | 01:10:07 | 14.50 | 1720 | | V2 | 1 | M | 37 | | | | |
39 | COTINEAU Nicolas | 01:10:23 | 14.45 | 2656 | RUNNING ET MARATHON DE BOIS D ARCY | SE | 19 | M | 38 | | 1758936 | | |
40 | QUESNEL Valentin | 01:10:37 | 14.40 | 2851 | VIROFLAY RUNNING TRAIL | JU | 2 | M | 39 | | 1828038 | | |
41 | VINCENTS Alexis | 01:10:47 | 14.37 | 2515 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V1 | 17 | M | 40 | | | | |
42 | GENIN Yannick | 01:11:04 | 14.31 | 1825 | | V2 | 2 | M | 41 | | | | |
43 | FALLER Philippe | 01:11:08 | 14.30 | 1208 | ASCEA SACLAY | V2 | 3 | M | 42 | | | | |
44 | BETHUYS Adrien | 01:11:14 | 14.28 | 2949 | LIGNE B RATP | SE | 20 | M | 43 | | | | |
45 | DESVAUX Emmanuel | 01:11:18 | 14.26 | 2279 | | V1 | 18 | M | 44 | | | | |
46 | BOUVARD Tristan | 01:11:18 | 14.26 | 1007 | CIV CHEVREUSE | V3 | 1 | M | 45 | | | | |
47 | BERNARD Olivier | 01:11:22 | 14.25 | 1590 | OC GIF SUR YVETTE | V1 | 19 | M | 46 | | 717824 | | |
48 | COMMUN Stéphane | 01:11:28 | 14.23 | 1801 | GAZELEC | V1 | 20 | M | 47 | | | | |
49 | THOMAS Fabien | 01:11:34 | 14.21 | 1397 | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | SE | 21 | M | 48 | | 1931051 | | |
50 | ROUX Guillaume | 01:11:36 | 14.20 | 1522 | PSUC ORSAY | SE | 22 | M | 49 | | | | |
51 | DUPUY Mathieu | 01:11:41 | 14.19 | 1241 | TRIATHLON SAINT RÉMY LES CHEVREUSE | V1 | 21 | M | 50 | | A01466C | | |
52 | GRASTIEN Romain | 01:11:45 | 14.17 | 2342 | ASCEA SACLAY | V1 | 22 | M | 51 | | | | |
53 | FELICIEN-PANETIER Mathieu | 01:11:52 | 14.15 | 1760 | | SE | 23 | M | 52 | | | | |
54 | QUITTOT Sylvie | 01:11:55 | 14.14 | 678 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V1 | 1 | F | 2 | | | | |
55 | GOUTERON Philippe | 01:12:01 | 14.12 | 2395 | | SE | 24 | M | 53 | | | | |
56 | BARATON Freddy | 01:12:03 | 14.12 | 2637 | ATHLETISME PROMOTION YVELINES | V1 | 23 | M | 54 | | 146092 | | |
57 | PERAIN Frederic | 01:12:03 | 14.12 | 2509 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V1 | 24 | M | 55 | | A03755C | | |
58 | CHARBONNIER Guillaume | 01:12:04 | 14.11 | 1876 | | SE | 25 | M | 56 | | | | |
59 | PAUX Gautier | 01:12:05 | 14.11 | 1796 | | SE | 26 | M | 57 | | | | |
60 | SZCZESNY Laurent | 01:12:07 | 14.10 | 2375 | | V1 | 25 | M | 58 | | | | |
61 | PINARD Jean-Marc | 01:12:11 | 14.09 | 1652 | | V1 | 26 | M | 59 | | 881939 | | |
62 | DENION Luc | 01:12:13 | 14.08 | 2659 | | V2 | 4 | M | 60 | | | | |
63 | BRENNSTUHL Benoit | 01:12:13 | 14.08 | 2247 | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. | SE | 27 | M | 61 | | 1975313 | | |
64 | ROULOIS Alexandre | 01:12:21 | 14.06 | 2228 | CAES-CNRS | SE | 28 | M | 62 | | | | |
65 | BOQUET Matthieu | 01:12:28 | 14.03 | 1051 | TRIATHLON SAINT RÉMY LES CHEVREUSE | SE | 29 | M | 63 | | A90317C | | |
66 | PICOT Alex | 01:12:29 | 14.03 | 2784 | ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE | V1 | 27 | M | 64 | | A02857C | | |
67 | BERNARD Sébastien | 01:12:36 | 14.01 | 2452 | CS CLICHY ATHLETISME | SE | 30 | M | 65 | | 1982424 | | |
68 | RUBY Christophe | 01:12:39 | 14.00 | 2931 | VILLE DE CHEVREUSE | V1 | 28 | M | 66 | | A28990 | | |
69 | THIERRY Antoine | 01:12:42 | 13.99 | 1398 | | ES | 2 | M | 67 | | | | |
70 | TEMENIDES Olivier | 01:12:44 | 13.98 | 2425 | CENTRALE SUPELEC | SE | 31 | M | 68 | | | | |
71 | ETIENNE Herve | 01:12:46 | 13.98 | 2951 | LIGNE B RATP | V2 | 5 | M | 69 | | | | |
72 | KHENFRI Liesse | 01:12:50 | 13.96 | 2002 | KYOCERA | V1 | 29 | M | 70 | | | | |
73 | BOST Olivier | 01:13:03 | 13.92 | 2497 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V1 | 30 | M | 71 | | | | |
74 | LEGIRET Frederic | 01:13:04 | 13.92 | 2243 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | V1 | 31 | M | 72 | | 1868363 | | |
75 | LE VAGUERESE Olivier | 01:13:05 | 13.92 | 2061 | CA ORSAY TRIATHLON | V1 | 32 | M | 73 | | A92660C | | |
76 | ROFFI Nicolas | 01:13:06 | 13.91 | 1072 | | SE | 32 | M | 74 | | | | |
77 | ARNAULT Frederic | 01:13:06 | 13.91 | 1008 | LES CABRIS DE LA MADELEINE | V1 | 33 | M | 75 | | 1550647 | | |
78 | DUCLOS Guillaume | 01:13:07 | 13.91 | 1930 | | SE | 33 | M | 76 | | | | |
79 | RIO Jean-Pierre | 01:13:08 | 13.91 | 1939 | | V1 | 34 | M | 77 | | | | |
80 | POIROT Nicolas | 01:13:14 | 13.89 | 1466 | ASCE TRIATHLON | V1 | 35 | M | 78 | | | | |
81 | FOUQUET Frédéric | 01:13:15 | 13.88 | 2920 | OC GIF SUR YVETTE | V1 | 36 | M | 79 | | | | |
82 | RABILLARD Stephane | 01:13:25 | 13.85 | 2274 | ANTONY ATHLETISME 92 | V1 | 37 | M | 80 | | 1806087 | | |
83 | GARIOUD Patrick | 01:13:29 | 13.84 | 2518 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V2 | 6 | M | 81 | | | | |
84 | GUILLÉE Cyril | 01:13:33 | 13.83 | 2670 | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA REINE | SE | 34 | M | 82 | | 308092017 | | |
85 | BUSTIN Bruno | 01:13:35 | 13.82 | 1270 | AS ÉTOILE GUYNEMER | V3 | 2 | M | 83 | | | | |
86 | LE GODEC Claude | 01:13:36 | 13.82 | 1289 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | V3 | 3 | M | 84 | | 1204870 | | |
87 | GUENNEC Olivier | 01:13:36 | 13.82 | 1228 | | SE | 35 | M | 85 | | | | |
88 | BACOUR Cédric | 01:13:43 | 13.80 | 1197 | | V1 | 38 | M | 86 | | | | |
89 | GAGNE Rémy | 01:13:45 | 13.79 | 2204 | GAZELEC | SE | 36 | M | 87 | | | | |
90 | MANIL Pierre | 01:13:46 | 13.79 | 2923 | | SE | 37 | M | 88 | | | | |
91 | GAILLOT Thierry | 01:13:54 | 13.76 | 1340 | | V2 | 7 | M | 89 | | | | |
92 | SATARAD Flore | 01:14:01 | 13.74 | 1 | TEAM VILLE DE DOURDAN | V1 | 2 | F | 3 | | | | |
93 | JOLIVET Pierre | 01:14:05 | 13.73 | 2302 | TEAM GLOBE TRAILERS | V1 | 39 | M | 90 | | | | |
94 | GUICHART Laurent | 01:14:11 | 13.71 | 1983 | | V1 | 40 | M | 91 | | | | |
95 | CORDIER Dominique | 01:14:16 | 13.69 | 2009 | | V2 | 8 | M | 92 | | | | |
96 | PEPIN Stéphane | 01:14:21 | 13.68 | 1306 | | SE | 38 | M | 93 | | | | |
97 | COTTEREAU Herve | 01:14:30 | 13.65 | 2588 | CHAVILLE ATHLETISME | V2 | 9 | M | 94 | | 755887 | | |
98 | DAEM Adriaan | 01:14:35 | 13.64 | 1048 | Guyancourt Orientation 78 | V1 | 41 | M | 95 | | 19344 | | |
99 | BENOLIEL Guy | 01:14:37 | 13.63 | 1387 | CHAVILLE ATHLETISME | V3 | 4 | M | 96 | | 494702 | | |
100 | BOULIN Thierry | 01:14:41 | 13.62 | 2818 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | V2 | 10 | M | 97 | | 668032 | | |
101 | MIGAIRE Gilles | 01:14:44 | 13.61 | 2181 | SAVIGNY ATHLETISME 91 | V2 | 11 | M | 98 | | 1786104 | | |
102 | LASBLEIZ Julien | 01:14:45 | 13.61 | 1672 | CIV CHEVREUSE | SE | 39 | M | 99 | | | | |
103 | RIGNAULT Freddy | 01:14:45 | 13.61 | 2703 | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA REINE | V1 | 42 | M | 100 | | 33651 | | |
104 | GOUYON Thierry | 01:14:58 | 13.57 | 2534 | SANOFI SLSA | V2 | 12 | M | 101 | | | | |
105 | DHEROT Franck | 01:15:00 | 13.56 | 1012 | | V2 | 13 | M | 102 | | | | |
106 | ROBERT Patrice | 01:15:02 | 13.55 | 1642 | | V2 | 14 | M | 103 | | | | |
107 | BONENFANT Dominique | 01:15:03 | 13.55 | 1452 | RAMBOUILLET SPORTS | V2 | 15 | M | 104 | | 1343974 | | |
108 | THETIOT Patrick | 01:15:06 | 13.54 | 1643 | | V2 | 16 | M | 105 | | | | |
109 | ROUCHETTE Kévin | 01:15:06 | 13.54 | 1989 | | SE | 40 | M | 106 | | | | |
110 | PETROFF Nicolas | 01:15:12 | 13.52 | 1401 | | V1 | 43 | M | 107 | | | | |
111 | PAURON Clément | 01:15:21 | 13.50 | 2574 | | SE | 41 | M | 108 | | | | |
112 | BEZAGUET Philippe | 01:15:23 | 13.49 | 2281 | EPIC ET TRAIL | V2 | 17 | M | 109 | | | | |
113 | BLONDE Sébastien | 01:15:25 | 13.49 | 1856 | MBDA SPORT ATHLETISME | SE | 42 | M | 110 | | 1573634 | | |
114 | DURANTON Guillaume | 01:15:29 | 13.47 | 2421 | | V1 | 44 | M | 111 | | | | |
115 | PAUREAU Philippe | 01:15:30 | 13.47 | 2765 | | V1 | 45 | M | 112 | | | | |
116 | NICOLAS Alban | 01:15:35 | 13.46 | 1662 | GSBDD VERSAILLES | SE | 43 | M | 113 | | | | |
117 | DUPUY Pierre | 01:15:36 | 13.45 | 2167 | RUNNING ET MARATHON DE BOIS D ARCY | V1 | 46 | M | 114 | | 1586983 | | |
118 | MIQUEL Roland | 01:15:36 | 13.45 | 2430 | UA VERSAILLES | SE | 44 | M | 115 | | 1335201 | | |
119 | THERET Jonathan | 01:15:36 | 13.45 | 1667 | USM GAGNY | SE | 45 | M | 116 | | 1663114 | | |
120 | LEGENDRE Frederic | 01:15:41 | 13.44 | 1290 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | V1 | 47 | M | 117 | | 490459 | | |
121 | FRANCISCO Moise | 01:15:42 | 13.43 | 1308 | | SE | 46 | M | 118 | | | | |
122 | BOUSSEAUD Cyril | 01:15:43 | 13.43 | 2498 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | SE | 47 | M | 119 | | | | |
123 | BONNIVARD Jean-Sebastien | 01:15:43 | 13.43 | 1614 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V1 | 48 | M | 120 | | | | |
124 | MILCENDEAU Jérôme | 01:15:44 | 13.43 | 2480 | | V1 | 49 | M | 121 | | | | |
125 | FARID Anas | 01:15:47 | 13.42 | 2316 | AS ETOILE GUYNEMER | SE | 48 | M | 122 | | | | |
126 | NOUIS Cédric | 01:15:52 | 13.41 | 1901 | RUNNING ET MARATHON DE BOIS D ARCY | V1 | 50 | M | 123 | | 1628052 | | |
127 | BERNICOT Christophe | 01:15:55 | 13.40 | 1558 | | V1 | 51 | M | 124 | | | | |
128 | GENET Guillaume | 01:15:58 | 13.39 | 2500 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V1 | 52 | M | 125 | | | | |
129 | CALDIER Olivier | 01:16:04 | 13.37 | 1616 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V2 | 18 | M | 126 | | | | |
130 | MONTAUDOUIN Alexandre | 01:16:07 | 13.36 | 1967 | S/L US PALAISEAU | V1 | 53 | M | 127 | | 1072454 | | |
131 | DUCHATEAU Antoine | 01:16:10 | 13.35 | 1845 | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVELINES | V1 | 54 | M | 128 | | A05127C | | |
132 | HUILIO Mickael | 01:16:19 | 13.33 | 2771 | ASDD28 | V1 | 55 | M | 129 | | | | |
133 | BERGIS Philippe | 01:16:20 | 13.32 | 2257 | | V2 | 19 | M | 130 | | | | |
134 | DUFOUR Guillaume | 01:16:22 | 13.32 | 2080 | US METRO TRANSPORT PARIS | V1 | 56 | M | 131 | | 1658698 | | |
135 | NORMANDIN Xavier | 01:16:30 | 13.29 | 1098 | | V1 | 57 | M | 132 | | | | |
136 | HOURIEZ Cedric | 01:16:31 | 13.29 | 2047 | ASMD LE MESNIL SAINT DENIS | V1 | 58 | M | 133 | | A02645C0070000MV2FRA | | |
137 | PERRONNET Franck | 01:16:34 | 13.28 | 1883 | | V1 | 59 | M | 134 | | | | |
138 | BEZANERE Daniel | 01:16:35 | 13.28 | 1823 | S/L MASSY AS | V3 | 5 | M | 135 | | 673023 | | |
139 | OBLED Sébastien | 01:16:35 | 13.28 | 2213 | THALES VELIZY | V1 | 60 | M | 136 | | | | |
140 | SAINTRAPT Stephane | 01:16:38 | 13.27 | 1988 | CS HISPANO SUIZA LA CIG | V1 | 61 | M | 137 | | 1188829 | | |
141 | LEGRAND Nicolas | 01:16:39 | 13.27 | 1344 | | V1 | 62 | M | 138 | | | | |
142 | SAGNIER Jean-Luc | 01:16:39 | 13.27 | 1832 | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | V2 | 20 | M | 139 | | 1081169 | | |
143 | PARADON Sebastien | 01:16:40 | 13.27 | 2886 | | V1 | 63 | M | 140 | | | | |
144 | DELORME Guilhem | 01:16:41 | 13.26 | 2732 | ARGON RUNNING CLUB | SE | 49 | M | 141 | | | | |
145 | DELAHAYE Christophe | 01:16:43 | 13.26 | 2384 | | V1 | 64 | M | 142 | | | | |
146 | TONNELLE Vincent | 01:16:46 | 13.25 | 1300 | | SE | 50 | M | 143 | | | | |
147 | MOYRAND Albert-Henri | 01:16:47 | 13.25 | 1770 | | SE | 51 | M | 144 | | | | |
148 | PEREIRA Bruno | 01:16:47 | 13.25 | 1920 | | V1 | 65 | M | 145 | | | | |
149 | ALLART Olivier | 01:16:48 | 13.24 | 2778 | BAC ATHLE | V2 | 21 | M | 146 | | 1719015 | | |
150 | AUFFRET Arnaud | 01:16:48 | 13.24 | 2479 | | V1 | 66 | M | 147 | | | | |
151 | LEGRAND Pierre | 01:16:49 | 13.24 | 1332 | | V1 | 67 | M | 148 | | | | |
152 | GUYET Etienne | 01:16:50 | 13.24 | 2905 | CAP COIGNIERES | SE | 52 | M | 149 | | | | |
153 | GARNIER Ghislain | 01:16:50 | 13.24 | 1562 | | SE | 53 | M | 150 | | | | |
154 | CAUMONT Jean-Christophe | 01:16:55 | 13.22 | 1947 | | SE | 54 | M | 151 | | | | |
155 | ESNEAULT Vincent | 01:16:56 | 13.22 | 1758 | | V1 | 68 | M | 152 | | | | |
156 | QUESNEL Philippe | 01:16:59 | 13.21 | 2854 | VIROFLAY RUNNING TRAIL | V2 | 22 | M | 153 | | 1320933 | | |
157 | QUÉZEL Stéphane | 01:17:10 | 13.18 | 2294 | | V2 | 23 | M | 154 | | | | |
158 | WILLAIME Francois | 01:17:13 | 13.17 | 1147 | | V2 | 24 | M | 155 | | | | |
159 | GEROT Cyrille | 01:17:14 | 13.17 | 1512 | AIRBUS ELANCOURT | V1 | 69 | M | 156 | | | | |
160 | DAVIAS Mathieu | 01:17:18 | 13.16 | 1620 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V2 | 25 | M | 157 | | | | |
161 | GUERIN Patrick | 01:17:19 | 13.15 | 1506 | KIKOUROU | V1 | 70 | M | 158 | | | | |
162 | PELATAN Cyrille | 01:17:23 | 13.14 | 2476 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | SE | 55 | M | 159 | | 1938648 | | |
163 | LEBLANC Thibaut | 01:17:33 | 13.11 | 2770 | CIV CHEVREUSE | JU | 3 | M | 160 | | | | |
164 | BELTRAN Yannick | 01:17:38 | 13.10 | 1879 | UA VERSAILLES | V1 | 71 | M | 161 | | 1414358 | | |
165 | HOUEDE Stéphane | 01:17:39 | 13.10 | 1231 | VILLIERS SPORT & CULTURE | V1 | 72 | M | 162 | | | | |
166 | BUGNON Jean-Marc | 01:17:39 | 13.10 | 2407 | | V3 | 6 | M | 163 | | | | |
167 | ROUDIER Laure | 01:17:45 | 13.08 | 255 | | SE | 1 | F | 4 | | | | |
168 | GIRARDEAU Christophe | 01:17:48 | 13.07 | 1891 | TRIATHLON SAINT RÉMY LES CHEVREUSE | V1 | 73 | M | 164 | | A01480C | | |
169 | FILLION Roger | 01:17:50 | 13.07 | 2201 | FOULEES ANGERVILLIERS | V3 | 7 | M | 165 | | | | |
170 | REUCHE Anthony | 01:17:50 | 13.07 | 2043 | SAGEMCOM | V1 | 74 | M | 166 | | | | |
171 | VEISHAR Bruno | 01:17:50 | 13.07 | 1663 | GSBDD VERSAILLES | V1 | 75 | M | 167 | | | | |
172 | FERRERE Walter | 01:17:51 | 13.06 | 1748 | | V1 | 76 | M | 168 | | | | |
173 | LE MOING Veronique | 01:17:51 | 13.06 | 2 | RAMBOUILLET SPORTS | V1 | 3 | F | 5 | | 1187596 | | |
174 | BLIN Frédéric | 01:17:55 | 13.05 | 2143 | | V2 | 26 | M | 169 | | | | |
175 | JANKOWSKI Benoit | 01:17:55 | 13.05 | 2707 | | V1 | 77 | M | 170 | | | | |
176 | PRIMKE Martin | 01:17:55 | 13.05 | 1071 | VERSAILLES TRIATHLON | V2 | 27 | M | 171 | | A05466C0130061MV3DEU | | |
177 | VICLIN Gaël | 01:17:57 | 13.05 | 2217 | THALES VELIZY | V1 | 78 | M | 172 | | | | |
178 | DEWYNTER Christophe | 01:17:59 | 13.04 | 1859 | MBDA SPORT ATHLETISME | V1 | 79 | M | 173 | | 1204932 | | |
179 | PAUZIE Nicolas | 01:18:00 | 13.04 | 1753 | VERSAILLES TRIATHLON | V1 | 80 | M | 174 | | A89250 | | |
180 | CALO Patrice | 01:18:01 | 13.04 | 1640 | | V2 | 28 | M | 175 | | | | |
181 | HENAULT Laurent | 01:18:03 | 13.03 | 1737 | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. | V2 | 29 | M | 176 | | 1099755 | | |
182 | LAROCHE Olivier | 01:18:05 | 13.02 | 2786 | S/L VIRY CHATILLON ATHLE 91 | V1 | 81 | M | 177 | | 784111 | | |
183 | LEMONNIER David | 01:18:07 | 13.02 | 2719 | | V1 | 82 | M | 178 | | | | |
184 | GRALL Emmanuel | 01:18:10 | 13.01 | 1232 | | V1 | 83 | M | 179 | | | | |
185 | GALY Jonathan | 01:18:11 | 13.01 | 1417 | | SE | 56 | M | 180 | | | | |
186 | LE CLERRE Herve | 01:18:11 | 13.01 | 1725 | | V1 | 84 | M | 181 | | | | |
187 | BERTHELOT Bertrand | 01:18:14 | 13.00 | 1836 | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | V1 | 85 | M | 182 | | 840070 | | |
188 | GRUNDISCH Xavier | 01:18:14 | 13.00 | 1550 | | V1 | 86 | M | 183 | | | | |
189 | SIRE Philippe | 01:18:16 | 12.99 | 1337 | | V2 | 30 | M | 184 | | | | |
190 | PAPUT Laurent | 01:18:24 | 12.97 | 1629 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V1 | 87 | M | 185 | | | | |
191 | GERMAIN Arnaud | 01:18:26 | 12.97 | 2519 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V1 | 88 | M | 186 | | | | |
192 | LOPEZ François | 01:18:26 | 12.97 | 2507 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V2 | 31 | M | 187 | | | | |
193 | LE CADET Olivier | 01:18:26 | 12.97 | 2424 | | V1 | 89 | M | 188 | | | | |
194 | RIMLINGER Mathieu | 01:18:26 | 12.97 | 1695 | | V1 | 90 | M | 189 | | | | |
195 | HERAULT Estelle | 01:18:27 | 12.96 | 163 | | V1 | 4 | F | 6 | | | | |
196 | LAVERGNE Frederic | 01:18:29 | 12.96 | 2399 | TUVB TRIATHLON | V1 | 91 | M | 190 | | B04203L | | |
197 | GARNIER Killian | 01:18:31 | 12.95 | 2049 | TEAM ALTRA | SE | 57 | M | 191 | | | | |
198 | GAUTHIER Pascal | 01:18:33 | 12.95 | 1227 | | V3 | 8 | M | 192 | | | | |
199 | FAUDEMER Loic | 01:18:33 | 12.95 | 2298 | VAL D ORGE ATHLETIC | V2 | 32 | M | 193 | | 1926280 | | |
200 | BUTLER Timothy | 01:18:33 | 12.95 | 2443 | UA VERSAILLES | SE | 58 | M | 194 | | 1053699 | | |
201 | CARDINAL Jean-Philippe | 01:18:34 | 12.94 | 2499 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V2 | 33 | M | 195 | | | | |
202 | POENOU Jerome | 01:18:40 | 12.93 | 2690 | | V1 | 92 | M | 196 | | | | |
203 | BOUSQUET Michel | 01:18:40 | 12.93 | 1025 | | V3 | 9 | M | 197 | | | | |
204 | GAUDIN Etienne | 01:18:40 | 12.93 | 2624 | | V2 | 34 | M | 198 | | | | |
205 | BARRIER Julie | 01:18:43 | 12.92 | 686 | SANOFI SLSA | SE | 2 | F | 7 | | | | |
206 | HIBERTY Bruno | 01:18:47 | 12.91 | 1677 | | V1 | 93 | M | 199 | | | | |
207 | MOREAU Raphael | 01:18:48 | 12.91 | 1032 | | V1 | 94 | M | 200 | | | | |
208 | SANS Frederic | 01:18:49 | 12.90 | 1733 | TUVB TRIATHLON | V1 | 95 | M | 201 | | A06938C | | |
209 | LEGER Luc | 01:18:51 | 12.90 | 1120 | MITEL France | V2 | 35 | M | 202 | | | | |
210 | PLAINDOUX Christophe | 01:18:52 | 12.90 | 1309 | CSL BULLION | V1 | 96 | M | 203 | | | | |
211 | THOMANN Philippe | 01:18:58 | 12.88 | 1866 | | V3 | 10 | M | 204 | | | | |
212 | JOUANNY Yannick | 01:19:02 | 12.87 | 2891 | | V1 | 97 | M | 205 | | | | |
213 | JEGU Corentin | 01:19:03 | 12.87 | 1623 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | V1 | 98 | M | 206 | | | | |
214 | TURCANO David | 01:19:05 | 12.86 | 2714 | | V1 | 99 | M | 207 | | | | |
215 | SOURDOU Mélanie | 01:19:12 | 12.84 | 631 | | SE | 3 | F | 8 | | | | |
216 | DU MESNILADELEE Christophe | 01:19:13 | 12.84 | 1390 | AC CELLOIS | V1 | 100 | M | 208 | | 1041478 | | |
217 | BOUZIANE Rachid | 01:19:13 | 12.84 | 2892 | | V1 | 101 | M | 209 | | | | |
